Рекорды России по плаванию
Мужчины, бассейн 25 м
23Действующих рекордов
2Обновлено за 12 месяцев
02.09.2026Синхронизировано
Показано 23 из 23
Мужчины, бассейн 25 м
Таблица рекордов: Мужчины, бассейн 25 м
| На спине 50 м | Колесников Климент | 22.11 | Казань | |
| Брасс 50 м | Пригода Кирилл | 25.48 | Будапешт | |
| Баттерфляй 50 мНовое | Корнев Егор | 21.73 | Казань | |
| Вольный стиль 50 м | Морозов Владимир | 20.31 | Копенгаген | |
| На спине 100 м | *Колесников Климент | 48.58 | Будапешт | |
| Брасс 100 м | Пригода Кирилл | 55.49 | Будапешт | |
| Баттерфляй 100 м | Коротышкин Евгений | 48.48 | Берлин | |
| Вольный стиль 100 м | Морозов Владимир | 44.95 | Сингапур | |
| Комплексное плавание 100 м | Морозов Владимир | 50.26 | Эйндховен | |
| На спине 200 м | Вятчанин Аркадий | 1:46.11 | Берлин | |
| Брасс 200 м | Пригода Кирилл | 2:00.16 | Ханчжоу | |
| Баттерфляй 200 м | Скворцов Николай | 1:49.46 | Стамбул | |
| Вольный стиль 200 м | Изотов Данила | 1:40.08 | Стамбул | |
| Комплексное плавание 200 м | Сударев Алексей | 1:52.13 | Санкт-Петербург | |
| Вольный стиль 400 м | Красных Александр | 3:35.30 | Виндзор | |
| Комплексное плавание 400 м | Бородин Илья | 3:56.47 | Абу Даби | |
| Вольный стиль 800 мНовое | Лузин Савелий | 7:32.36 | Казань | |
| Вольный стиль 1500 м | Прилуков Юрий | 14:16.13 | Хельсинки | |
| 4 х 50 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииМорозов Владимир · Седов Евгений · Кузьменко Иван · Рылов Евгений | 1:22.22 | Ханчжоу | |
| 4 х 50 м комбинированнаяЭстафета | Сборная РоссииКолесников Климент · Пригода Кирилл · Попков Александр · Морозов Владимир | 1:30.44 | Копенгаген | |
| 4 х 100 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииГринев Владислав · Фесиков Сергей · Морозов Владимир · Колесников Климент | 3:03.11 | Ханчжоу | |
| 4 х 100 м комбинированнаяЭстафета | Сборная РоссииЛифинцев Мирон · Пригода Кирилл · Минаков Андрей · Корнев Егор | 3:18.68 | Будапешт | |
| 4 х 200 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииМалютин Мартин · Вековищев Михаил · Гирев Иван · Красных Александр | 6:46.84 | Ханчжоу |
Ничего не найдено.