Рекорды России по плаванию
Показано 90 из 90
Рекорды России по плаванию
Таблица рекордов России по плаванию
| Женщины, бассейн 50 м | ||||
| На спине 50 мНовое | Гайфутдинова Алина | 26.91 | Париж | |
| Брасс 50 м | Ефимова Юлия | 29.52 | Барселона | |
| Баттерфляй 50 м | Суркова Арина | 25.30 | Казань | |
| Вольный стиль 50 м | Каменева Мария | 24.20 | Казань | |
| На спине 100 м | Зуева Анастасия | 58.18 | Рим | |
| Брасс 100 м | Ефимова Юлия | 1:04.36 | Будапешт | |
| Баттерфляй 100 м | Клепикова Дарья | 56.42 | Сингапур | |
| Вольный стиль 100 м | Клепикова Дарья | 52.98 | Сингапур | |
| На спине 200 м | Зуева Анастасия | 2:04.94 | Рим | |
| Брасс 200 м | Чикунова Евгения | 2:17.55 | Казань | |
| Баттерфляй 200 м | Чимрова Светлана | 2:07.33 | Глазго | |
| Вольный стиль 200 м | Попова Вероника | 1:55.08 | Будапешт | |
| Комплексное плавание 200 м | Андреева Виктория | 2:09.56 | Москва | |
| Вольный стиль 400 м | Егорова Анна | 4:04.10 | Казань | |
| Комплексное плавание 400 м | Мартынова Яна | 4:36.25 | Пекин | |
| Вольный стиль 800 м | Кирпичникова Анастасия | 8:18.77 | Токио | |
| Вольный стиль 1500 м | Кирпичникова Анастасия | 15:50.22 | Токио | |
| 4 х 100 м вольный стильНовоеЭстафета | Сборная РоссииКлепикова Дарья · Кузнецова Александра · Гайфутдинова Алина · Манохина Кира | 3:33.69 | Париж | |
| 4 х 100 м комбинированнаяЭстафета | Сборная РоссииФесикова Анастасия · Ефимова Юлия · Чимрова Светлана · Попова Вероника | 3:53.38 | Будапешт | |
| 4 х 200 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииЕгорова Анна · Гуженкова Анастасия · Саламатина Валерия · Андрусенко Вероника | 7:48.25 | Кванджу | |
| Женщины, бассейн 25 м | ||||
| На спине 50 м | Каменева Мария | 25.60 | Казань | |
| Брасс 50 м | Ефимова Юлия | 29.08 | Берлин | |
| Баттерфляй 50 м | Суркова Арина | 24.58 | Санкт-Петербург | |
| Вольный стиль 50 м | Каменева Мария | 23.34 | Санкт-Петербург | |
| На спине 100 м | Каменева Мария | 55.83 | Санкт-Петербург | |
| Брасс 100 м | Ефимова Юлия | 1:02.91 | Москва | |
| Баттерфляй 100 м | Суркова Арина | 55.63 | Санкт-Петербург | |
| Вольный стиль 100 м | Клепикова Дарья | 51.62 | Будапешт | |
| Комплексное плавание 100 м | Каменева Мария | 57.59 | Глазго | |
| На спине 200 м | Устинова Дарья К. | 2:01.57 | Нетания | |
| Брасс 200 м | Чикунова Евгения | 2:14.70 | Казань | |
| Баттерфляй 200 м | *Чимрова Светлана | 2:03.76 | Будапешт | |
| Вольный стиль 200 м | Попова Вероника | 1:52.46 | Нетания | |
| Комплексное плавание 200 м | Ефимова Юлия | 2:06.79 | Москва | |
| Вольный стиль 400 м | Андрусенко Вероника | 3:58.25 | Казань | |
| Комплексное плавание 400 м | Иваненко Анастасия | 4:31.13 | Берлин | |
| Вольный стиль 800 м | Кирпичникова Анастасия | 8:04.65 | Казань | |
| Вольный стиль 1500 м | Кирпичникова Анастасия | 15:18.30 | Казань | |
| 4 х 50 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииНасретдинова Розалия · Суркова Арина · Каменева Мария · Клепикова Дарья | 1:34.92 | Казань | |
| 4 х 50 м комбинированнаяЭстафета | Сборная РоссииКаменева Мария · Годун Ника · Суркова Арина · Клепикова Дарья | 1:44.19 | Казань | |
| 4 х 100 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииКлепикова Дарья · Трофимова Дарья · Степанова Милана · Суркова Арина | 3:28.73 | Будапешт | |
| 4 х 100 м комбинированнаяЭстафета | Сборная РоссииАгапитова Елизавета · Чикунова Евгения · Суркова Арина · Клепикова Дарья | 3:49.35 | Будапешт | |
| 4 х 200 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииЕгорова Анна · Муллакаева Дарья · Гуженкова Анастасия · Андрусенко Вероника | 7:36.64 | Ханчжоу | |
| Мужчины, бассейн 50 м | ||||
| На спине 50 м | Колесников Климент | 23.55 | Казань | |
| Брасс 50 м | Кожакин Иван | 26.46 | Казань | |
| Баттерфляй 50 мНовое | Корнев Егор | 22.36 | Париж | |
| Вольный стиль 50 мНовое | Корнев Егор | 21.06 | Казань | |
| На спине 100 м | Колесников Климент | 51.82 | Казань | |
| Брасс 100 м | Пригода Кирилл | 58.53 | Сингапур | |
| Баттерфляй 100 м | Шевляков Роман | 50.70 | Казань | |
| Вольный стиль 100 мНовое | Корнев Егор | 46.74 | Париж | |
| На спине 200 м | Рылов Евгений | 1:53.23 | Казань | |
| Брасс 200 м | Чупков Антон | 2:06.12 | Кванджу | |
| Баттерфляй 200 м | Скворцов Николай | 1:54.31 | Пекин | |
| Вольный стиль 200 м | Изотов Данила | 1:43.90 | Рим | |
| Комплексное плавание 200 мНовое | Щербаков Михаил | 1:56.16 | Париж | |
| Вольный стиль 400 м | Лобинцев Никита | 3:43.45 | Пекин | |
| Комплексное плавание 400 м | Бородин Илья | 4:08.05 | Казань | |
| Вольный стиль 800 м | Степанов Александр | 7:42.47 | Казань | |
| Вольный стиль 1500 м | Прилуков Юрий | 14:41.13 | Пекин | |
| 4 х 100 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииЛагунов Евгений · Гречин Андрей · Изотов Данила · Сухоруков Александр | 3:09.52 | Рим | |
| 4 х 100 м комбинированнаяЭстафета | Сборная РоссииЛифинцев Мирон · Пригода Кирилл · Минаков Андрей · Корнев Егор | 3:26.93 | Сингапур | |
| 4 х 200 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииЛобинцев Никита · Полищук Михаил · Изотов Данила · Сухоруков Александр | 6:59.15 | Рим | |
| Мужчины, бассейн 25 м | ||||
| На спине 50 м | Колесников Климент | 22.11 | Казань | |
| Брасс 50 м | Пригода Кирилл | 25.48 | Будапешт | |
| Баттерфляй 50 мНовое | Корнев Егор | 21.28 | Ташкент | |
| Вольный стиль 50 мНовое | Корнев Егор | 20.26 | Баку | |
| На спине 100 м | *Колесников Климент | 48.58 | Будапешт | |
| Брасс 100 м | Пригода Кирилл | 55.49 | Будапешт | |
| Баттерфляй 100 м | Коротышкин Евгений | 48.48 | Берлин | |
| Вольный стиль 100 мНовое | Корнев Егор | 44.84 | Баку | |
| Комплексное плавание 100 м | Морозов Владимир | 50.26 | Эйндховен | |
| На спине 200 м | Вятчанин Аркадий | 1:46.11 | Берлин | |
| Брасс 200 м | Пригода Кирилл | 2:00.16 | Ханчжоу | |
| Баттерфляй 200 м | Скворцов Николай | 1:49.46 | Стамбул | |
| Вольный стиль 200 м | Изотов Данила | 1:40.08 | Стамбул | |
| Комплексное плавание 200 м | Сударев Алексей | 1:52.13 | Санкт-Петербург | |
| Вольный стиль 400 м | Красных Александр | 3:35.30 | Виндзор | |
| Комплексное плавание 400 м | Бородин Илья | 3:56.47 | Абу Даби | |
| Вольный стиль 800 мНовое | Лузин Савелий | 7:32.36 | Казань | |
| Вольный стиль 1500 м | Прилуков Юрий | 14:16.13 | Хельсинки | |
| 4 х 50 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииМорозов Владимир · Седов Евгений · Кузьменко Иван · Рылов Евгений | 1:22.22 | Ханчжоу | |
| 4 х 50 м комбинированнаяЭстафета | Сборная РоссииКолесников Климент · Пригода Кирилл · Попков Александр · Морозов Владимир | 1:30.44 | Копенгаген | |
| 4 х 100 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииГринев Владислав · Фесиков Сергей · Морозов Владимир · Колесников Климент | 3:03.11 | Ханчжоу | |
| 4 х 100 м комбинированнаяЭстафета | Сборная РоссииЛифинцев Мирон · Пригода Кирилл · Минаков Андрей · Корнев Егор | 3:18.68 | Будапешт | |
| 4 х 200 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииМалютин Мартин · Вековищев Михаил · Гирев Иван · Красных Александр | 6:46.84 | Ханчжоу | |
| Смешанные эстафеты | ||||
| 4 х 50 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииМорозов Владимир · Гринев Владислав · Суркова Арина · Каменева Мария | 1:28.31 | Глазго | |
| 4 х 50 м комбинированнаяЭстафета | Сборная РоссииЛифинцев Мирон · Пригода Кирилл · Суркова Арина · Трофимова Дарья | 1:35.36 | Будапешт | |
| 4 х 100 м вольный стильЭстафета | Сборная РоссииКорнев Егор · Гирев Иван · Трофимова Дарья · Клепикова Дарья | 3:19.68 | Сингапур | |
| 4 х 100 м комбинированнаяЭстафета | Сборная РоссииЛифинцев Мирон · Пригода Кирилл · Клепикова Дарья · Трофимова Дарья | 3:37.97 | Сингапур | |
Ничего не найдено.
Вопросы и ответы
Что такое рекорд России по плаванию?
Лучший официально ратифицированный Всероссийской федерацией плавания результат российского спортсмена или сборной, показанный в бассейне 50 или 25 метров.
Как часто обновляется таблица рекордов?
Автоматически раз в сутки: данные синхронизируются с официальной таблицей на сайте russwimming.ru. Дата последнего обновления показана над таблицей.
Чем отличаются рекорды в бассейнах 50 и 25 метров?
Это отдельные списки. В 25-метровом бассейне («короткая вода») больше поворотов, результаты быстрее, поэтому рекорды ведутся отдельной таблицей.
Можно ли скачать таблицу рекордов?
Да, бесплатно и без регистрации: JSON, CSV, XLSX, Markdown, TXT, а также PNG-картинка и PDF-документ таблицы.
Кто ведёт этот сайт?
Nikita Borozdov — мастер спорта России по плаванию, стайер на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Сайт делается и поддерживается бесплатно: данные открыты, без рекламы и регистрации. Другие проекты и контакты — borozdov.ru.